В давние времена в Османской империи проводилась довольно жесткая политика исламизации-туркизации, которой в значительной степени подверглись христианские народы, проживающие на территории тогдашней большой империи.
Я не претендую на исключительную точность. Но общее представление сформировать можно.
Результат:
| субэтнос | язык | количество | этнос-источник | количество |
| Торбеши | македонский | 55-80 тыс. | македонцы | 1.7 млн |
| Горанцы | сербский или болгарский | ~65 тыс. | южные славяне | н/д |
| Боснийцы | боснийский ( ~сербохорватский) | 2.4-4.4 млн | южные славяне | н/д |
| Помаки | болгарский | 500-1000 тыс. | болгары | ~10 млн. |
| Чвенебури | грузинский, турецкий | 0.5-1.5 млн. | грузины | 7-8 млн. |
| Турки-месхетинцы | турецкий | 300-450 тыс. | грузины, турки | н/д |
| Лазы | лазский (~грузинский) | 50-220 тыс. | ~грузины | 7-8 млн. |
| Ашменцы, хемшилы | турецкий, армянский | ~ 400 тыс. | армяне | 8-10 млн. |
| Критские мусульмане(турки) | греческий, турецкий | 200-300 тыс. | греки | 14.5-17 млн. |
| Понтийские греки-мусульмане | турецкий, понтийский | ~300 тыс. | греки-понтийцы | н/д |
| Эпирские греки-мусульмане | турецкий | н/д | греки | 14.5-17 млн. |
| Македонские греки-мусульмане | турецкий | н/д | греки | 14.5-17млн |
| Кипрские греки-мусульмане | турецкий | н/д | греки | 14.5-17млн |
Наибольшему влиянию, что вполне логично, подверглись греки, южные славяне и немусульманские народы Кавказа/Закавказья - армяне и грузины.
Да, в настоящее в Турции по конституции все граждане определяются как турки, а единственный государственный язык - турецкий. И это все способствует дальнейшей ассимиляции.
Все данные взяты из Википедии.
Хемшилов разве 7-8 млн.????
это армян 8-10 млн. а хемшилов ~400 тысяч